| SCHEDE TECNICA | |||
| PESO | gr/m² | UNI EN ISO 2286-32001 | 720±20% |
| SPESSORE | mm | UNI EN ISO 2286-32001 | 1,1±0,1% |
| ALTEZZA ROTOLI | cm | – | 138/140 cm |
| COMPOSIZIONE | % | UNI EN 2286-1:2001 | 23%PL-CO – 1%PU – 76% PVC |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | N | UNI EN ISO 1421:2000 | ORDITO:≥580 – TRAMA:≥530 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | N | UNI EN 4674 UNI EN 1875-3 |
ORDITO:≥30 – TRAMA:≥30 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | UNI EN ISO 1421:2000 | ORDITO:≥20 – TRAMA:≥25 |
| ADESIONE DEL RIVESTIMENTO | N | UNI EN ISO 2411:2001 | ORDITO:≥40 – TRAMA:≥40 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE (BALLY) | CICLI | UNI 4818 PARTE 13 | >150.000 |
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE | CICLI | UNI EN ISO 5470-2 | 40.000 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE (XENOTEST) | SCALA DEI BLU | UNI EN ISO 105 B02 | >6 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | SCALA DEI GRIGI | UNI EN ISO 105 X12 | SECCO: 4 – UMIDO: 4 – ALCOOL H20: 4 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE AL SUDORE ACIDO E ALCALINO | SCALA DEI GRIGI | UNI EN 105 B04:2000 | 5 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALL’URINA ARTIFICIALE | SCALA DEI GRIGI | METODO INTERNO | 5 |
| SOLIDITÀ ALLE INTEMPERIE ARTIFICIALI | SCALA DEI BLU | UNI EN ISO 105 B04:2000 | >6 |
| REAZIONE AL FUOCO | UNI9175; UNI 1976 CLASS 1IM – FTP CODE 2010 – PART 8 IMO Resolution MSC.307(88) – PART 8 Open flame test IMO Resolution MSC.307(88) – PART 8 cigarette test |
||
| NORME DI LAVAGGIO | Pulire con panno umido e sapone neutro | ||
| ATTENZIONE | Non utilizzare sgrassatore, ammoniaca, cere e non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Le finte pelli di colore chiaro non devono essere messe a contatto con materiali contenenti coloranti non fissati (tipo jeans), al fine di evitare l’insorgenza di macchie difficili da rimuovere |
||
| PRODOTTO IN ITALIA | Privo di sostanze pericolose regolamentate dalla normativa europea (REACH). Privo SVHC, formaldeide e altre sostanze vocs (composti organici volatili) |
||
