| SCHEDE TECNICA | |||
| PESO | gr/m² | – | 550 ± 3% |
| ALTEZZA ROTOLI | cm | – | 140 ± 3% |
| COMPOSIZIONE | % | – | 80%PVC 2% POLIURETANO 18% POLIESTERE |
| SPESSORE | mm | – | 0,9 ± 0,1mm |
| RESISTENZA A ROTTURA | N | TS 2008 EN ISO 1421 | ORIZZONTALE: 150 min VERTICALE: 250 min |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | TS 2008 EN ISO 1421 | ORIZZONTALE: 150 ± 20% VERTICALE: 50 ± 20% |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | N | TN UNI EN ISO 4674-1 | ORIZZONTALE: 15 min VERTICALE: 10 min |
| ADESIONE | N | TS UNI EN ISO 2411 | ASCIUTTO 20 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | SCALA DEI BLU | TS UNI EN ISO 105 B02 | CHIARO: 5 min SCURO: 5 min |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | SCALA DEI GRIGI | TS UNI EN ISO 105 X12 | ASCIUTTO: 4-5 min BAGNATO: 4-5 min |
| RESISTENZA ABRASIONE MARTINDALE | RUB | TS EN ISO 5470-2 | 30.000 min |
| NORME DI LAVAGGIO | Pulire con un tessuto inumidito ed insaponato con detergente neutro. Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Non usare alcun tipo di candeggina. Pulire delicatamente e risciacquare con acqua tiepida. | ||
| ATTENZIONE | In genere i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto con tessuti colorati non fissati (esempio jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non possono esser puliti. | ||
