| SCHEDE TECNICA | |||
| PESO | gr/m² | UNI EN ISO 2286-32001 | 720±5% |
| PESO TESSUTO | gr/m² | UNI EN ISO 2286-32001 | 250±5% |
| SPESSORE | mm | UNI EN ISO 2286-32001 | 1,25±0,1% |
| ALTEZZA ROTOLI | cm | – | 138/140 |
| LUNGHEZZA ROTOLI | m | – | 30 |
| COMPOSIZIONE | % | – | SPALMATURA 100% PVC – SUPPORTO 50%PES 50%CO |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | N/5cm | UNI EN ISO 1421 | ORDITO:1100 – TRAMA:700 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | N | UNI EN 4674-1B | ORDITO:≥30 – TRAMA:≥30 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | UNI EN ISO 1421 | ORDITO:≥15 – TRAMA:≥20 |
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE | CICLI | UNI EN ISO 5470-2/030 met.1 | 50.000 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | SCALA DEI BLU | UNI EN ISO 4582/4892 | >4 |
| REAZIONE AL FUOCO | CLASSE 1IM UNI 9175:FMVSS 302 – ISO 3795 | ||
| REACH CONFORME – PRIVO SVHC, FORMALDEIDE E ALTRE SOSTANZA VOCS | CONFORME | ||
| LAVAGGIO E MANUTENZIONE | Pulire con un tessuto inumidito ed insaponato. con detergente neutro. Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Non utilizzare alcun tipo di candeggina. Pulire delicatamente e risciacquare con acqua tiepida. | ||
| ATTENZIONE | Le finte pelli di colore chiaro non devono esser messe a contatto con materiali contenenti coloranti non fissati (tipo jeans), al fine di evitare l’insorgenza di macchie difficili da rimuovere. | ||
